Sieň slávy LEC


Počet víťazstiev

Pridať nový tím

# Tím Víťazstvá Akcia
1 G2 esports17Upraviť | Zmazať
2 Fnatic7Upraviť | Zmazať
3 Movistar KOI4Upraviť | Zmazať
4 Karmine Corp1Upraviť | Zmazať
5 GIANTX0Upraviť | Zmazať
6 SK Gaming0Upraviť | Zmazať
7 Team BDS0Upraviť | Zmazať
8 Team Vitality0Upraviť | Zmazať
9 Team Heretics0Upraviť | Zmazať
10 Natus Vincere0Upraviť | Zmazať



Najcennejší hráči (MVP)

Pridať nového hráča

  1. Caps (Rasmus Winther) — 5× MVP (2019 Spring, 2019 Summer, 2020 Spring, 2021 Spring, 2021 Summer) (narodený: 1999-11-17)Upraviť | Zmazať
  2. Jankos (Marcin Jankowski) — 3× MVP (2020 Summer, 2022 Spring, 2023 Spring) (narodený: 1995-07-23)Upraviť | Zmazať
  3. Perkz (Luka Perković) — 2× MVP (2018 Summer, 2019 Spring) (narodený: 1998-09-30)Upraviť | Zmazať
  4. Upset (Elias Lipp) — 2× MVP (2021 Summer, 2022 Summer) (narodený: 1999-12-16)Upraviť | Zmazať
  5. Selfmade (Yasin Dincer) — 2× MVP (2022 Spring, 2023 Summer) (narodený: 1999-12-15)Upraviť | Zmazať
  6. BrokenBlade (Sergen Çelik) — 1× MVP (2024 Spring) (narodený: 2000-01-19)Upraviť | Zmazať
  7. Humanoid (Martin Kordmaa) — 1× MVP (2024 Summer) (narodený: 2000-03-14)Upraviť | Zmazať



Zdroje

Wikipedia — LEC