Sieň slávy LEC
Počet víťazstiev
| # | Tím | Víťazstvá | Akcia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2 esports | 17 | Upraviť | | | Zmazať |
| 2 | Movistar KOI | 4 | Upraviť | | | Zmazať |
| 3 | Karmine Corp | 1 | Upraviť | | | Zmazať |
| 4 | GIANTX | 0 | Upraviť | | | Zmazať |
| 5 | SK Gaming | 0 | Upraviť | | | Zmazať |
| 6 | Team Vitality | 0 | Upraviť | | | Zmazať |
| 7 | Team Heretics | 0 | Upraviť | | | Zmazať |
| 8 | Natus Vincere | 0 | Upraviť | | | Zmazať |

G2 esports
Movistar KOI
Karmine Corp
GIANTX
SK Gaming
Team Vitality
Team Heretics
Natus Vincere