Sieň slávy LEC
Počet víťazstiev
| # | Tím | Víťazstvá | Akcia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2 esports | 17 | Upraviť | | | Zmazať |
| 2 | Fnatic | 7 | Upraviť | | | Zmazať |
| 3 | Movistar KOI | 4 | Upraviť | | | Zmazať |
| 4 | Karmine Corp | 1 | Upraviť | | | Zmazať |
| 5 | GIANTX | 0 | Upraviť | | | Zmazať |
| 6 | SK Gaming | 0 | Upraviť | | | Zmazať |
| 7 | Team BDS | 0 | Upraviť | | | Zmazať |
| 8 | Team Vitality | 0 | Upraviť | | | Zmazať |
| 9 | Team Heretics | 0 | Upraviť | | | Zmazať |
| 10 | Natus Vincere | 0 | Upraviť | | | Zmazať |
Najcennejší hráči (MVP)
- Jankos (Marcin Jankowski) — 3× MVP (2020 Summer, 2022 Spring, 2023 Spring) (narodený: 1995-07-23)
Upraviť | Zmazať - Upset (Elias Lipp) — 2× MVP (2021 Summer, 2022 Summer) (narodený: 1999-12-16)
Upraviť | Zmazať - Selfmade (Yasin Dincer) — 2× MVP (2022 Spring, 2023 Summer) (narodený: 1999-12-15)
Upraviť | Zmazať - BrokenBlade (Sergen Çelik) — 1× MVP (2024 Spring) (narodený: 2000-01-19)
Upraviť | Zmazať

G2 esports
Fnatic
Movistar KOI
Karmine Corp
GIANTX
SK Gaming
Team BDS
Team Vitality
Team Heretics
Natus Vincere