Firmy vo svete IT
Rebríček najväčších technologických firiem súčasnosti
Rebríček TOP Slovenských firiem
Podľa trhovej kapitalizácie
| Pozícia | Firma | Market Cap | Krajina |
|---|---|---|---|
| 1 | 650 € | ||
| 2 | 150 € | ||
| 3 | 100 € | ||
| 4 | 90 € | ||
| 5 | 85 € | ||
| 6 | 75 € | ||
| 7 | 65 € | ||
| 8 | 55 € | ||
| 9 | 50 € | ||
| 10 | 45 € |
Dáta sú čerpané z Finstatu: Databáza hospodárskych výsledkov slovenských firiem