Firmy vo svete IT
Rebríček najväčších technologických firiem súčasnosti
Rebríček TOP českých firiem
Podľa trhovej kapitalizácie
| Pozícia | Firma | Market Cap | Krajina |
|---|---|---|---|
| 1 | 26,500 | ||
| 2 | 12,400 | ||
| 3 | 10,000 | ||
| 4 | 8,500 | ||
| 5 | 6,700 | ||
| 6 | 5,200 | ||
| 7 | 4,300 | ||
| 8 | 3,500 | ||
| 9 | 2,800 | ||
| 10 | 2,500 |
Dáta sú čerpané z Companies Market Cap: Largest companies of the Czech Republic by market capitalization