Formula 1 - Kráľovná Motoršportu
Poradie Jazdcov
| Poradie | Jazdec | Národnosť | Body | Akcie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | ITA | 55 | Upraviť Odstrániť |
| 2. | George Russell | GBR | 51 | Upraviť Odstrániť |
| 3. | Charles Leclerc | MON | 34 | Upraviť Odstrániť |
| 4. | Lewis Hamilton | GBR | 33 | Upraviť Odstrániť |
| 5. | Oliver Bearman | GBR | 17 | Upraviť Odstrániť |
| 6. | Lando Norris | GBR | 15 | Upraviť Odstrániť |
| 7. | Pierre Gasly | FRA | 9 | Upraviť Odstrániť |
| 8. | Max Verstappen | NED | 8 | Upraviť Odstrániť |
| 9. | Liam Lawson | NZL | 8 | Upraviť Odstrániť |
| 10. | Esteban Ocon | FRA | 5 | Upraviť Odstrániť |
| 11. | Arvid Lindblad | GBR | 4 | Upraviť Odstrániť |
| 12. | Isack Hadjar | FRA | 4 | Upraviť Odstrániť |
| 13. | Oscar Piastri | AUS | 3 | Upraviť Odstrániť |
| 14. | Carlos Sainz | ESP | 2 | Upraviť Odstrániť |
| 15. | Gabriel Bortoleto | BRA | 2 | Upraviť Odstrániť |
| 16. | Franco Colapinto | ARG | 1 | Upraviť Odstrániť |
Pridať jazdca
Pohár Konštruktérov
| Poradie | Tím | Národnosť | Body | Akcie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | GER | 98 | Upraviť Odstrániť |
| 2. | Ferrari | ITA | 67 | Upraviť Odstrániť |
| 3. | McLaren | GBR | 25 | Upraviť Odstrániť |
| 4. | Cadillac | USA | 0 | Upraviť Odstrániť |
| 5. | Aston Martin | GBR | 0 | Upraviť Odstrániť |